185 madde, harmonize sınıflandırmasında H360 ailesinden bir zararlılık ifade kodu taşıyor: H360, H360F (üreme yeteneğine zarar verebilir), H360D (doğmamış çocuğa zarar verebilir), H360FD, H360Fd, H360Df. Üreme için toksik Kategori 1A/1B grubundaki bu maddeler yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda 31 Aralık 2026 tarihine kadar kayıt ettirilmelidir.
Önemli ayrım: H361 (“Üreme yeteneğine veya doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var”) Kategori 2’dir; bu listede yer almaz.
Üreme için toksik madde listesi (H360)
185 madde · Kaynak: kkdik.ai veri seti (6.212 madde), harmonize siniflandirma temelli · Son guncelleme: 24 Ağustos 2026
| CAS No | EC No | Madde adi | Zararlilik ifade kodlari | Kayit son tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 84852-39-1 | 284-351-7 | (2-etilhekzanoato-O)(izodekanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85508-45-8 | 287-470-2 | (2-etilhekzanoato-O)(izononanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85135-77-9 | 285-698-7 | (2-etilhekzanoato-O)(neodekanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 105024-66-6 | 405-020-7 | (4-etoksifenil)(3-(4-floro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan | H360F***, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 82413-20-5 | 428-010-4 | (E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil]-2-fenilbü-1-enil]fenol | H351, H360F***, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 5543-58-8 | 226-908-9 | (R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbütil)-2-benzopiron | H360D ***, H372 **, H412 | 31.12.2026 |
| 5543-57-7 | 226-907-3 | (S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbütil)-2-benzopiron | H360D ***, H372 **, H412 | 31.12.2026 |
| 84852-36-8 | 284-348-0 | (izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85166-19-4 | 285-909-2 | (izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85508-46-9 | 287-471-8 | (izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85551-28-6 | 287-592-6 | (izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 84852-35-7 | 284-347-5 | (izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 119738-06-6 | 414-200-4 | (±) tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat | H341, H360Df, H302, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 96-18-4 | 202-486-1 | 1, 2, 3-trikloropropan | H350, H360F ***, H332, H312, H302 | 31.12.2026 |
| 84777-06-0 | 284-032-2 | 1, 2-benzendikarboksilik asit, dipentilester, dallanmış ve lineer | H360FD, H400 | 31.12.2026 |
| 71888-89-6 | 276-158-1 | 1, 2-benzendikarboksilik asit; di-C6-8-dallanmış alkil esterler, C7-zengin | H360D*** | 31.12.2026 |
| 68515-42-4 | 271-084-6 | 1, 2-benzendikarboksilik asit; di-C7-11-dallanmış ve düz zincirli alkil esterleri | H360Df | 31.12.2026 |
| 112-49-2 | 203-977-3 | 1, 2-bis(2-metoksietoksi)etan; TEGDME; trietilenglikoldimetileter; triglim | H360Df | 31.12.2026 |
| 96-12-8 | 202-479-3 | 1, 2-dibromo-3-kloropropan | H350, H340, H360F ***, H301, H373 **, H412 | 31.12.2026 |
| 629-14-1 | 211-076-1 | 1, 2-dietoksietan | H225, H360Df, H319 | 31.12.2026 |
| 110-71-4 | 203-794-9 | 1, 2-dimetoksietan; etilen glikol dimetil eter; EGDME | H225, H360FD, H332 | 31.12.2026 |
| 106-94-5 | 203-445-0 | 1-bromopropan; -n-propil bromür | H225, H360FD, H373 **, H319, H335, H315, H336 | 31.12.2026 |
| 556-52-5 | 209-128-3 | 2, 3-epoksipropan-1-ol; glisidol; oksiranmetanol | H350, H341, H360F ***, H331, H312, H302, H319, H335, H315 | 31.12.2026 |
| 72319-19-8 | 2, 7-naftalindisülfonik aist, nikel(II) salt; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 111-41-1 | 203-867-5 | 2-(2-aminoetilamino)etanol; (AAEEA) | H360Fd, H361, H314, H317 | 31.12.2026 |
| 3121-61-7 | 2-Methoxyethyl acrylate | H226, H302, H311, H331, H314, H317, H360, H373, H412 | 31.12.2026 | |
| 151798-26-4 | 420-580-2 | 2-[2-hidroksi-3-(2-klorofenil)karbomoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)karbomoil-1-naftilazo]floren-9-on | H360D ***, H413 | 31.12.2026 |
| 75-26-3 | 200-855-1 | 2-bromopropan | H225, H360F ***, H373 ** | 31.12.2026 |
| 94723-86-1 | 425-150-8 | 2-bütiril-3-hidroksi-5-tiyosiklohekzan-3-il-siklohek-2-zen-1-on | H360F***, H302, H317, H412 | 31.12.2026 |
| 7580-31-6 | 231-480-1 | 2-etilhekzanoik asit, nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 80387-97-9 | 279-452-8 | 2-etilhekzil-[[[3, 5-bis(1, 1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metiltiyo]asetat | H360D ***, H317, H412 | 31.12.2026 |
| 110-80-5 | 203-804-1 | 2-etoksietanol; -etilen glikol monoetil eter | H226, H360FD, H331, H302 | 31.12.2026 |
| 111-15-9 | 203-839-2 | 2-etoksietil asetat; etilglikolasetat | H226, H360FD, H332, H312, H302 | 31.12.2026 |
| 109-86-4 | 203-713-7 | 2-metoksietanol; -etilen glikol monometil eter | H226, H360FD, H332, H312, H302 | 31.12.2026 |
| 110-49-6 | 203-772-9 | 2-metoksietil asetat; metilglikol asetat | H360FD, H332, H312, H302 | 31.12.2026 |
| 1589-47-5 | 216-455-5 | 2-metoksipropanol | H226, H360D ***, H335, H315, H318 | 31.12.2026 |
| 70657-70-4 | 274-724-2 | 2-metoksipropilasetat | H226, H360D ***, H335 | 31.12.2026 |
| 143860-04-2 | 421-150-7 | 3-etil-2-metil-2-(3-metilbütil)-1, 3-oksazolidin | H360F ***, H314, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 6807-17-6 | 401-720-1 | 4, 4-izobütiletilidindifenol | H360F ***, H319, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 98-73-7 | 202-696-3 | 4-ter-bütilbenzoik asit | H360F, H372, H302 | 31.12.2026 |
| 7789-09-5 | 232-143-1 | Amonyum dikromat | H272, H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H312, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 2151163 | 232-143-1 | Amonyum dikromat | H272, H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H312, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85-68-7 | 201-622-7 | BBP; benzilbütilftalat | H360Df, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 94551-87-8 | 305-433-1 | Balçık ve çamur, bakır elektrolitik rafine, bakırdan arındırılmış | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 92129-57-2 | 295-859-3 | Balçık ve çamur, bakır elektrolitik rafine, bakırdan arındırılmış, nikel sülfat | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7790-79-6 | 232-222-0 | Kadmiyum florür | H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10108-64-2 | 233-296-7 | Kadmiyum klorür | H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10124-36-4 | 233-331-6 | Kadmiyum sülfat | H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7646-79-9 | 231-589-4 | Kobalt diklorür | H350i, H341, H360F***, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10124-43-3 | 233-334-2 | Kobalt sülfat | H350i, H341, H360F***, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 301-04-2 | 206-104-4 | Kurşun di(asetat) | H360Df, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7784-40-9 | 232-064-2 | Kurşun hidrojenarsenat | H350, H360Df, H331, H301, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7758-97-6 | 231-846-0 | Kurşun kromat | H350, H360Df, H373**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 27366-72-9 | 435-470-1 | N, N-(dimetilamino)tiyoasetamid hidroklorür | H360D***, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 127-19-5 | 204-826-4 | N, N-dimetilasetamid | H360D ***, H332, H312 | 31.12.2026 |
| 68-12-2 | 200-679-5 | N, N-dimetilformamid; dimetilformamid | H360D ***, H332, H312, H319 | 31.12.2026 |
| 84245-12-5 | 424-550-1 | N-[6, 9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]asetamid | H350, H340, H360FD | 31.12.2026 |
| 872-50-4 | 212-828-1 | N-metil-2-pirrolidon; 1-metil-2-pirrolidon | H360D***, H319, H335, H315 | 31.12.2026 |
| 79-16-3 | 201-182-6 | N-metilasetamid | H360D *** | 31.12.2026 |
| 123-39-7 | 204-624-6 | N-metilformamid | H360D ***, H312 | 31.12.2026 |
| 12054-48-7 | 235-008-5 | Nikel dihidroksit; | H350i, H360D***, H341, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 11113-74-9 | 234-348-1 | Nikel hidroksit | H350i, H360D***, H341, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7778-50-9 | 231-906-6 | Potasyum dikromat | H272, H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H312, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 57044-25-4 | 404-660-4 | R-2, 3-epoksi-1-propanol | H242, H350, H341, H360F ***, H331, H312, H302, H314 | 31.12.2026 |
| 7775-11-3 | 231-889-5 | Sodyum kromat | H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H312, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 2146108 | 231-889-5 | Sodyum kromat | H350, H340, H360FD, H330, H301, H372 **, H312, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 143-24-8 | Tetraethylene glycol dimethyl ether | H360 | 31.12.2026 | |
| 7446-27-7 | 231-205-5 | Trikurşun bis(ortofosfat) | H360Df, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 12607-70-4 | 235-715-9 | [karbonato(2-)] tetrahidroksitrinikel | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 65405-96-1 | 265-748-4 | [µ-[karbonato(2-)-O:O?]] dihidroksi trinikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 29081-56-9 | 249-415-0 | amonyum heptadekaflorooktansülfonat | H351, H360D***, H372**, H332, H302, H362, H411 | 31.12.2026 |
| 68049-83-2 | azafenidin (ISO); 2-(2, 4-dikloro-5-prop-2-iniloksifenil)-5, 6, 7, 8-tetrahidro-1, 2, 4-triazolo[4, 3-a]piridin-3(2H)-on | H360Df, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 17804-35-2 | 241-775-7 | benomil (ISO); metil-1-(bütilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat | H340, H360FD, H335, H315, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 50-32-8 | 200-028-5 | benzo[a]piren; -benzo[def]kreizen | H350, H340, H360FD, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 485-31-4 | 207-612-9 | binapakril (ISO); 2-sek-bütil-4, 6-dinitrofenil-3-metilkrotonat | H360D ***, H312, H302, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 117-81-7 | 204-211-0 | bis(2-etilheksil) ftalat; di-(2-etilheksil) ftalat; DEHP | H360FD | 31.12.2026 |
| 111-96-6 | 203-924-4 | bis(2-metoksietil)eter | H226, H360FD | 31.12.2026 |
| 117-82-8 | 204-212-6 | bis(2-metoksietil)ftalat | H360Df | 31.12.2026 |
| 71957-07-8 | 276-205-6 | bis(d-glukonato-O1, O2)nikel; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7439-97-6 | 231-106-7 | civa | H360D***, H330, H372**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 131-18-0 | 205-017-9 | di-n-pentilftalat | H360FD, H400 | 31.12.2026 |
| 15699-18-0 | 239-793-2 | diamonyum nikel bis(sülfat) | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 84-74-2 | 201-557-4 | dibütilftalat; DBP | H360Df, H400 | 31.12.2026 |
| 683-18-1 | 211-670-0 | dibütiltin diklorür; (DBTC) | H341, H360FD, H330, H301, H312, H372**, H314, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 70225-14-8 | 274-460-8 | dietanolamin perflorooktan sülfonat | H351, H360D***, H372**, H332, H302, H362, H411 | 31.12.2026 |
| 32536-52-0 | 251-087-9 | difenileter; oktabromo türevi | H360Df | 31.12.2026 |
| 84-69-5 | 201-553-2 | diizobütil fitalat | H360Df | 31.12.2026 |
| 605-50-5 | 210-088-4 | diizopentilftalat | H360FD, H400 | 31.12.2026 |
| 93983-68-7 | 301-323-2 | dimetilhekzanoik asit nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 39300-45-3 | 254-408-0 | dinokep (ISO); (RS)-2, 6-dinitro-4-oktilfenil krotonatlar ve (RS)-2, 4-dinitro-6-oktilfenil krotonatlar. Buradaki ?oktil?ler, 1-metilheptil, 1-etilheksil ve1-propyipentil gruplarının tepkime kütlesidir. | H360D***, H332, H302, H373**, H315, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 88-85-7 | 201-861-7 | dinoseb (ISO); 6-sek-bütil-2, 4-dinitrofenol | H360Df, H311, H301, H319, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 1420-07-1 | 215-813-8 | dinoterb (ISO); 2-ter-bütil-4, 6-dinitrofenol | H360D ***, H300, H311, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 37894-46-5 | 253-704-7 | etaselasil (ISO); 6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2, 5, 7, 10-tetraoksa-6-silaundekan | H360D ***, H302, H373 ** | 31.12.2026 |
| 71720-48-4 | 275-897-7 | etil hidrojen sülfat, nikel(II) tuzu | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 96-45-7 | 202-506-9 | etilentiyoüre; imidazolidin-2-tiyon; -2-imidazolin-2-tiyol | H360D ***, H302 | 31.12.2026 |
| 69806-50-4 | 274-125-6 | fluazifop-bütil (ISO); butyl (RS)-2-[4-[[5-(triflorometil)-2-piridil]oksi]fenoksi]propiyonat | H360D ***, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 103361-09-7 | flumioksazin (ISO); N-(7-floro-3, 4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1, 4-benzoksazin-6-il)sikloheks-1-en-1, 2-dikarboksamid | H360D***, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 85509-19-9 | flusilazol (ISO); bis(4-florofenil)(metil)(1H-1, 2, 4-triazol-1-ilmetil)silan | H351, H360D ***, H302, H411 | 31.12.2026 | |
| 75-12-7 | 200-842-0 | formamid | H360D *** | 31.12.2026 |
| 68134-59-8 | 268-755-0 | formik asit, bakır nikel tuzu | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 15843-02-4 | 239-946-6 | formik asit, nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 77182-82-2 | 278-636-5 | glufosinat amonyum (ISO); amonyum 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)bütirat | H360Fd, H332, H312, H302, H373** | 31.12.2026 |
| 1763-23-1 | 217-179-8 | heptadekaflorooktan-1-sülfonik asit | H351, H360D***, H372**, H332, H302, H362, H411 | 31.12.2026 |
| 10605-21-7 | 234-232-0 | karbendazim (ISO); metilbenzimidazol-2-ilkarbamat | H340, H360FD, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 630-08-0 | 211-128-3 | karbon monoksit | H220, H360D ***, H331, H372 ** | 31.12.2026 |
| 3333-67-3 | 222-068-2 | karbonik asit, nikel (2+) tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 16337-84-1 | 240-408-8 | karbonik asit, nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 65277-42-1 | 265-667-4 | ketokonazole; 1-[4-[4-[[(2SR, 4RS)-2-(2, 4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1, 3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanon | H360F***, H301, H373**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 3724-43-4 | 425-970-6 | kloro-N, N-dimetilformiminyum klorür | H360D***, H302, H314 | 31.12.2026 |
| 71-48-7 | 200-755-8 | kobalt asetat | H350i, H341, H360F***, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 513-79-1 | 208-169-4 | kobalt karbonat | H350i, H341, H360F***, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10141-05-6 | 233-402-1 | kobalt nitrat | H350i, H341, H360F***, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 15245-44-0 | 239-290-0 | kurşun 2, 4, 6-trinitro-m-fenilen dioksit; kurşun 2, 4, 6-trinitroresorsinoksit; kurşun stifnat | H200, H360Df, H332, H302, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 1335-32-6 | 215-630-3 | kurşun asetat, bazik; | H351, H360Df, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13424-46-9 | 236-542-1 | kurşun diazid; kurşun azid | H200, H360Df, H332, H302, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 25808-74-6 | 247-278-1 | kurşun hekzaflorosilikat | H360Df, H332, H302, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 12656-85-8 | 235-759-9 | kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı; C.I. Pigment kırmızı 104 [bu madde Renk Listesinde Renk Listesi düzenleme numarası, C.I. 77605 olarak tanımlanmaktadır] | H350, H360Df, H373**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 1344-37-2 | 215-693-7 | kurşun sülfokromat sarısı; -C.I. Pigment sarı 34 [bu madde Renk Listesinde Renk Listesi düzenleme numarası, C.I. 77603 olarak tanımlanmaktadır] | H350, H360Df, H373**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 17570-76-2 | 401-750-5 | kurşun(II) metansülfonat | H360Df, H332, H302, H373 **, H315, H318 | 31.12.2026 |
| 330-55-2 | 206-356-5 | linuron (ISO); 3-(3, 4-diklorofenil)-1-metoksi-1-metilüre | H360Df, H351, H302, H373 **, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 29457-72-5 | 249-644-6 | lityum heotaflorooktansülfonat; | H351, H360D***, H372**, H332, H302, H362, H411 | 31.12.2026 |
| 592-62-1 | 209-765-7 | metil-ONN-azoksimetilasetat; metilazoksimetilasetat | H350, H360D *** | 31.12.2026 |
| 625-45-6 | 210-894-6 | metoksiasetikasit | H360FD, H302, H314 | 31.12.2026 |
| 776297-69-9 | n-pentil-izopentilftalat | H360FD, H400 | 31.12.2026 | |
| 51818-56-5 | 257-447-1 | neodekanoik asit, nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 52625-25-9 | 258-051-1 | nikel 3, 5-bis(ter-bütil)-4-hidroksibenzoat (1:2); | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 14998-37-9 | 239-086-1 | nikel asetat | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 4454-16-4 | 224-699-9 | nikel bis(2-etilhekzanoat); | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 3906-55-6 | 223-463-2 | nikel bis(4-siklohekzilbütirat) | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 39819-65-3 | 254-642-3 | nikel bis(benzensülfonat); | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 84852-37-9 | 284-349-6 | nikel bis(izononanoat); | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13770-89-3 | 237-396-1 | nikel bis(sülfamit); nikel sülfamat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 14708-14-6 | 238-753-4 | nikel bis(tetrafloroborat) | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 373-02-4 | 206-761-7 | nikel di(asetat) | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 553-71-9 | 209-046-8 | nikel dibenzoat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 14550-87-9 | 238-596-1 | nikel dibromat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13462-88-9 | 236-665-0 | nikel dibromür; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10028-18-9 | 233-071-3 | nikel diflorür; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 3349-06-2 | 222-101-0 | nikel diformat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 529391 | 222-101-0 | nikel diformat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13462-90-3 | 236-666-6 | nikel diiyodür; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 67952-43-6 | 267-897-0 | nikel diklorat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7718-54-9 | 231-743-0 | nikel diklorür | H350i, H341, H360D***, H331, H301, H372**, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 15586-38-6 | 239-646-5 | nikel dikromat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 16039-61-5 | nikel dilaktat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 13138-45-9 | 236-068-5 | nikel dinitrat; | H272, H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H318, H315, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13637-71-3 | 237-124-1 | nikel diperklorat; perklorik asit, nikel(II) tuzu | H350i, H341, H360D***, H372**, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13842-46-1 | 237-563-9 | nikel dipotasyum bis(sülfat); | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13689-92-4 | 237-205-1 | nikel ditiyosiyanat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 26043-11-8 | 247-430-7 | nikel hekzaflorosilikat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 27637-46-3 | 248-585-3 | nikel izooktanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 11132-10-8 | nikel potasyum florür | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 15060-62-5 | 239-125-2 | nikel selenat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 7786-81-4 | 232-104-9 | nikel sülfat | H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H315, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 18721-51-2 | 242-533-3 | nikel(II) hidrojen sitrat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85508-43-6 | 287-468-1 | nikel(II) izodekanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 29317-63-3 | 249-555-2 | nikel(II) izooktanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 85508-44-7 | 287-469-7 | nikel(II) neodekanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 93920-10-6 | 300-094-6 | nikel(II) neononanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 93920-09-3 | 300-093-0 | nikel(II) neoundekanoat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 4995-91-9 | 225-656-7 | nikel(II) oktanoat | H350i, H341, H360D***, H372**, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 13654-40-5 | 237-138-8 | nikel(II) palmitat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 3349-08-4 | 222-102-6 | nikel(II) propiyonat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 529454 | 222-102-6 | nikel(II) propiyonat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 2223-95-2 | 218-744-1 | nikel(II) stearat; nikel (II) oktadekanoat | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 16083-14-0 | 240-235-8 | nikel(II) trifloroasetat; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 14216-75-2 | 238-076-4 | nitrik asit, nitrik tuzu | H272, H350i, H341, H360D***, H372**, H332, H302, H318, H315, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 1836-75-5 | 217-406-0 | nitrofen (ISO); 2, 4-diklorofenil-4-nitrofenileter | H350, H360D ***, H302, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 39807-15-3 | 254-637-6 | oksadiargil (ISO); 3-[2, 4-dikloro-5-(2-propiniloksi)fenil]-5-(1, 1-dimetiletil)-1, 3, 4-oksadiazol-2(3H)-on; 5-ter-bütil-3-[2, 4-dikloro-5-(prop-2-iniloksi)fenil]-1, 3, 4-oksadiazol-2(3H)-on | H360Fd, H373**, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 2795-39-3 | 220-527-1 | potasyum heptadekaflorooktan-1-sülfonat | H351, H360D***, H372**, H332, H302, H362, H411 | 31.12.2026 |
| 5571-36-8 | 427-230-8 | siklik3-(1, 2-etandiilasetal)-estra-5(10), 9(11)-dien-3, 17-dion | H360F***, H373**, H411 | 31.12.2026 |
| 66-81-9 | 200-636-0 | siklohekzimid (ISO); 4-{(2R)-2-[(1S, 3S, 5S)-3, 5-dimetil-2-oksosiklohekzil]-2-hidroksietil}piperidin-2, 6-dion | H341, H360D ***, H300, H411 | 31.12.2026 |
| 68130-19-8 | silisik asit, kurşun nikel tuzu | H350i, H360Df, H372**, H317, H400, H410 | 31.12.2026 | |
| 18283-82-4 | 242-161-1 | sitrik asit, amonyum nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 22605-92-1 | 245-119-0 | sitrik asit, nikel tuzu; | H350i, H341, H360D***, H372**, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 10588-01-9 | 234-190-3 | sodyumdikromat | H272, H350, H340, H360FD, H330, H301, H312, H372**, H314, H334, H317, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 61571-06-0 | 407-330-8 | tetrahidrotiyopiran-3-karboksialdehid | H360D ***, H318, H412 | 31.12.2026 |
| 13463-39-3 | 236-669-2 | tetrakarbonilnikel; nikel tetrakarbonil | H225, H351, H360D ***, H330, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 24602-86-6 | 246-347-3 | tridemorf (ISO); 2, 6-dimetil-4-tridesilmorfolin | H360D ***, H332, H302, H315, H400, H410 | 31.12.2026 |
| 25155-23-1 | 246-677-8 | triksilil fosfat | H360F | 31.12.2026 |
| 115-96-8 | 204-118-5 | tris(2-kloroetil) fosfat | H351, H360F***, H302, H411 | 31.12.2026 |
